| 類型 | 4E30YD |
| 抱負 | 增壓 |
| 排量(L) | 3 |
| 缸徑(mm)x行程(mm) | 94x107 |
| 功率(kW) | 48 |
| 燃油噴射系統 | 共軌 |
| 燃油消耗率(g / kW-h) | 210 |
| 噪音dB(A) | ≤105 |
| 排放水平 | CN階段II |
| 重量(公斤) | 280 |
| 尺寸(毫米) | 750x580x790 |
| 發動機 | |
| 類型 | 在線,水冷,四沖程,直接噴射式環狀平臺燃燒 |
| 速度[min-1] | 1500 |
| 廢氣排放標準 | CN階段IV |
| 一般 | |
| 抱負 | 增壓 |
| 氣缸數 | 4 |
| 壓縮率 | 17.5 |
| 旋轉(看飛輪) | 逆時針方向 |
| 飛輪齒圈上的齒數 | 118 |
| 治理標準 | |
| 速度下降(靜態)機械。政府[%] | - |
| 速度下降(靜態)電。政府(EMR / GAC)[%] | 3 |
| 潤滑系統 | |
| 機油規格 | CH |
| 機油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.2 |
| 油底殼容量[l] | 6.5 |
| 輸出量 | |
| 風扇減少[kW] | 3 |
| 凈飛輪[kW] | 45 |
| 電氣輸出 | 50 |
| 燃油系統 | |
| 燃油消耗 | |
| 25%負荷[l / h] | 250 |
| 50%負載[l / h] | 237 |
| 75%負載[l / h] | 226 |
| 100%負載[l / h] | 225 |
| 冷卻系統 | |
| 一般發動機冷卻數據 | |
| 最高燙發。冷卻液出口溫度[°C] | 102 |
| 冷卻液容量(發動機)[l] | 5.8 |
| 沸騰的空氣(風扇處的最大允許冷卻空氣溫度)[°C] | 45 |
| 冷卻風量[m3 / h] | 252 |
| 氣壓損失[bar] | 0.04 |
| 電子系統 | |
| 電壓[V] | 12 |
| 起動機[kW] | 2.5 |
| 交流發電機輸出[A] | 70 |
| 類型 | 4E30YD |
| 抱負 | 增壓 |
| 排量(L) | 3 |
| 缸徑(mm)x行程(mm) | 94x107 |
| 功率(kW) | 48 |
| 燃油噴射系統 | 共軌 |
| 燃油消耗率(g / kW-h) | 210 |
| 噪音dB(A) | ≤105 |
| 排放水平 | CN階段II |
| 重量(公斤) | 280 |
| 尺寸(毫米) | 750x580x790 |
| 發動機 | |
| 類型 | 在線,水冷,四沖程,直接噴射式環狀平臺燃燒 |
| 速度[min-1] | 1500 |
| 廢氣排放標準 | CN階段IV |
| 一般 | |
| 抱負 | 增壓 |
| 氣缸數 | 4 |
| 壓縮率 | 17.5 |
| 旋轉(看飛輪) | 逆時針方向 |
| 飛輪齒圈上的齒數 | 118 |
| 治理標準 | |
| 速度下降(靜態)機械。政府[%] | - |
| 速度下降(靜態)電。政府(EMR / GAC)[%] | 3 |
| 潤滑系統 | |
| 機油規格 | CH |
| 機油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.2 |
| 油底殼容量[l] | 6.5 |
| 輸出量 | |
| 風扇減少[kW] | 3 |
| 凈飛輪[kW] | 45 |
| 電氣輸出 | 50 |
| 燃油系統 | |
| 燃油消耗 | |
| 25%負荷[l / h] | 250 |
| 50%負載[l / h] | 237 |
| 75%負載[l / h] | 226 |
| 100%負載[l / h] | 225 |
| 冷卻系統 | |
| 一般發動機冷卻數據 | |
| 最高燙發。冷卻液出口溫度[°C] | 102 |
| 冷卻液容量(發動機)[l] | 5.8 |
| 沸騰的空氣(風扇處的最大允許冷卻空氣溫度)[°C] | 45 |
| 冷卻風量[m3 / h] | 252 |
| 氣壓損失[bar] | 0.04 |
| 電子系統 | |
| 電壓[V] | 12 |
| 起動機[kW] | 2.5 |
| 交流發電機輸出[A] | 70 |